Top street light fitting manufacturer providing high-quality, energy-efficient, and weatherproof solutions. Ideal for roads, highways, and urban spaces with durable design, superior illumination, and long-lasting performance for reliable outdoor lighting.

MODEL WATTAGE INPUT VOLTAGE SIZE WEIGHT No. OF LED CCT
CLST – 30 30 100-440V 285 * 140 * 25 340 grm 2835 (36) 2700-6500K
CLST – 50 50 100-440V 123 * 148 * 23.8 600 grm 2835 (52) 2700-6500K
CLST – 100 100 100-440V 160 * 205 * 25.5 780 grm 2835 (117) 2700-6500K
CLST – 150 150 100-440V 210 * 270 * 25 1060 grm 2835 (190) 2700-6500K
CLST – 200 200 100-440V 240 * 329 * 25 1530 grm 2835 (288) 2700-6500K
MODEL WATTAGE INPUT VOLTAGE SIZE WEIGHT No. OF LED CCT
JX – ST – 50 50 100-440V 370*153*62(ø60) 850 grm 2835 (75) 2700-6500K
JX – ST – 100 100 100-440V 467*183*72(ø60) 1230 grm 2835 (144) 2700-6500K
JX – ST – 150 150 100-440V 582*213*72(ø60) 1750 grm 2835 (216) 2700-6500K
JX – ST – 200 200 100-440V 645*233*72(ø60) 2550 grm 2835 (288) 2700-6500K
MODEL WATTAGE INPUT VOLTAGE SIZE WEIGHT No. OF LED CCT
RD LENS 001 24 100-300V 117 * 262 500 grm 24 2700-6500K
RD LENS 002 36 100-300V 135 * 298 700 grm 36 2700-6500K
RD LENS 003 50 100-300V 170 * 345 760 grm 50 2700-6500K
RD LENS 004 100 100-300V 200 * 385 900 grm 100 2700-6500K
MODEL WATTAGE INPUT VOLTAGE SIZE WEIGHT No. OF LED CCT
SLIM LENS 001 24 100-300V 50 * 354 450 grm 24 2700-6500K
SLIM LENS 002 36 100-300V 50 * 410 550 grm 36 2700-6500K
SLIM LENS 003 50 100-300V 50 * 485 650 grm 50 2700-6500K
MODEL WATTAGE INPUT VOLTAGE SIZE WEIGHT No. OF LED CCT
ECO ST LENS 001 24 100-300V 102 * 245 300 grm 24 2700-6500K
ECO ST LENS 002 36 100-300V 118 * 295 350 grm 36 2700-6500K
ECO ST LENS 003 50 100-300V 141 * 300 500 grm 50 2700-6500K